Economy
Economy
| Korean | Pronunciation | Meaning |
|---|---|---|
| 선진국 | sŏn-jin-guk | advanced nation |
| 한국은행 | han-gu-gŭn-haeng | Bank of korea |
| 예산 | ye-san | budget |
| 합병 | hap-ppyŏng | combination |
| 압축 성장 | ap-chuk sŏng-jang | compressed growth |
| 소비 | so-bi | consumption |
| 발전 | pal-tchŏn | development |
| 내수 | nae-su | domestic demand |
| 관세 | kwan-se | duty |
| 소득 | so-dŭk | earnings |
| 경제 성장 | kyŏng-je-sŏng-jang | economic growth |
| 경제 대국 | kyŏng-je-dae-guk | economic power |
| 경제학 | kyŏng-je-hak | economics |
| 경제 | kyŏng-je | economy |
| 경기 | kyŏng-gi | economy |
| 수출 | su-chul | export |
| 파탄 | pa-tan | failure |
| 재정 | chae-jŏng | finance |
| FX마진거래 | Forex | |
| 펀드 | pŏn-dŭ | fund |
| 수입 | su-ip | import |
| 소득 격차 | so-dŭk kyŏk-cha | income differentials |
| 인플레이션 | in-pŭl-le-i-syŏn | inflation |
| 국제통화기금 | kuk-tche-tong-hwa-gi-gŭm | International Monetary Fund (IMF) |
| 국제 기준 | kuk-tche ki-jun | international standards |
| 지방세 | chi-bang-sse | local tax |
| 저소득층 | chŏ-so-dŭk-chŭng | low-income group |
| 개인 소비 | kae-in-so-bi | personal consumption |
| 빈곤 | pin-gon | poverty |
| 물가 | mul-kka | price |
| 물가지수 | mul-kka-ji-su | price index |
| 번영 | pŏ-nyŏng | prosperity |
| 공공투자 | kong-gong-tu-ja | public investment |
| 불경기 | pul-gyŏng-gi | recession |
| 불황 | pur-hwang | recession |
| 하반기 | ha-ban-gi | second half |
| 국고 | kuk-kko | state coffers |
| 통계 | tong-gye | statistics |
| 주식 시장 | chu-shik-ssi-jang | stock market |
| 엔고 | en-go | strong yen |
| 공급 | kong-gŭp | supply |
| 공급하다 | kong-gŭ-pa-da | supply |
| 세금 | se-gŭm | tax |
| 세율 | se-yul | tax rate |
| 감세 | kam-se | tax reduction |
| 상반기 | sang-ban-gi | the first half year |
| 불로소득 | pul-lo-so-dŭk | unearned income |
| 실업률 | shi-rŏm-nyul | unemployment rate |
| 원저 | wŏn-jŏ | weak won |
| 엔저 | en-jŏ | weak yen |
| 부유층 | pu-yu-chŭng | wealthy class |
| 연말정산 | yŏn-mal-chŏng-san | year‐end tax adjustment |
