Nature
Nature
| Korean | Pronunciation | Meaning |
|---|---|---|
| 장마전선 | chang-ma-jŏn-sŏn | seasonal rain front |
| 해초 | hae-cho | seaweed |
| 미역 | mi-yŏk | seaweed |
| 씨 | ssi | seed |
| 전어 | chŏ-nŏ | shad |
| 셰일가스 | sye-il-ga-seu | shale gas |
| 상어 | sang-ŏ | shark |
| 양 | yang | sheep |
| 조개 | cho-gae | shellfish |
| 하루살이 | ha-ru-sa-ri | shimmer |
| 유성 | yu-sŏng | shooting star |
| 물가 | mul-kka | shore |
| 소나기 | so-na-gi | shower |
| 은 | silver | |
| 억새풀 | ŏk-ssae-pul | silver grass |
| 간이 포장 | ka-ni-po-jang | simple packaging |
| 홍어 | hong-ŏ | skate |
| 스컹크 | sŭ-kŏng-kŭ | skunk |
| 하늘 | ha-nŭl | sky |
| 민달팽이 | min-dal-paeng-i | slug |
| 달팽이 | tal-paeng-i | snail |
| 곰치 | kom-chi | snail fish |
| 뱀 | paem | snake |
| 눈 | nun | snow |
| 대게 | tae-ge | snow crab |
| 눈사람 | nun-sa-ram | snowman |
| 흙 | hŭk | soil |
| 토양 오염 | to-yang-o-yeom | soil pollution |
| 태양 에너지 | tae-yang-e-neo-ji | solar energy |
| 태양계 | tae-yang-gye | solar system |
| 남반구 | nam-ban-gu | southern hemisphere |
| 우주선 | u-ju-sŏn | spacecraft |
| 참새 | cham-sae | sparrow |
| 거미 | kŏ-mi | spider |
| 오징어 | o-jing-ŏ | squid |
| 다람쥐 | ta-ram-jwi | squirrel |
| 사슴벌레 | sa-sŭm-bŏl-le | stag beetle |
| 별 | pyŏl | star |
| 무덥다 | mu-dŏp-tta | stifling |
| 황새 | hwang-sae | stork |
| 폭풍우 | pok-pung-u | storm |
| 해협 | hae-hyŏp | strait |
| 강풍 | kang-pung | strong wind |
| 열대야 | yŏl-ttae-ya | sultry night |
| 해가 지다 | hae-ga ji-da | sun sets |
| 해바라기 | hae-ba-ra-gi | sunflower |
| 암초 | am-cho | sunken |
| 햇빛 | hae-ppit | sunlight |
| 햇볕 | haet-ppyŏt | sunlight |
| 태양광 | tae-yang-gwang | sunlight |
| 노을 | no-ŭl | sunset |
| 일몰 | il-mol | sunset |
| 빙어 | ping-ŏ | surf smelt |
| 제비 | che-bi | swallow |
| 백조 | paek-tcho | swan |
| 올챙이 | ol-chaeng-i | tadpole |
| 꼬리 | kko-ri | tail |
| 망원경 | mang-wŏn-gyŏng | telescope |
| 온도 | on-do | temperature |
| 대서양 | tae-sŏ-yang | the Atlantic |
| 해 | hae | the sun |
| 태양 | tae-yang | the sun |
| 온도계 | on-do-gye | thermometer |
| 가시 | ka-shi | thorn |
| 천둥 | chŏn-dung | thunder |
| 뇌우 | noe-u | thunderstorm |
| 조류 | cho-ryu | tidal current |
| 호랑이 | ho-rang-i | tiger |
| 수목 | su-mok | timber |
| 지형도 | chi-hyŏng-do | topographic map |
| 지형 | chi-hyŏng | topography |
| 나무 | na-mu | tree |
| 식수 | sik-su | tree planting |
| 해구 | hae-gu | trench |
| 나비 | na-bi | trillion |
| 열대어 | yŏl-ttae-ŏ | tropical fish |
| 열대 | yŏl-ttae | tropics |
| 산천어 | san-chŏ-nŏ | trout |
| 송어 | song-ŏ | trout |
| 참치 | cham-chi | tuna |
| 칠면조 | chil-myŏn-jo | turkey |
| 거북이 | kŏ-bu-gi | turtle |
| 태풍 | tae-pung | typhoon |
| 우주 | u-ju | universe |
| 골짜기 | kol-tcha-gi | valley |
| 계곡 | kye-gok | valley |
| 금성 | kŭm-sŏng | Venus |
| 제비꽃 | che-bi-kkot | violet |
| 화산 | hwa-san | volcano |
| 웜 비즈 | wŏm pi-jŭ | warm biz |
| 훈풍 | hun-pung | warm breeze |
| 세탁지수 | se-tak-tchi-su | washing index |
| 쓰레기 | ssŭ-re-gi | waste |
| 물소 | mul-sso | water buffalo |
| 수질 오염 | water pollution | |
| 수력 | su-ryŏk | water power |
| 절수 | chŏl-ssu | water saving |
| 족제비 | chok-tche-bi | weasel |
| 기상 | ki-sang | weather |
| 날씨 | nal-ssi | weather |
| 일기 예보 | il-gi-ye-bo | weather forecast |
| 잡초 | chap-cho | weeds |
| 습지 | sŭp-tchi | wetland |
| 고래 | ko-rae | whale |
| 고래상어 | ko-rae-sang-ŏ | whale shark |
| 백곰 | baek-gom | white bear |
| 동박새 | tong-bak-ssae | white eye |
| 기러기 | ki-rŏ-gi | wild goose |
| 장미 | chang-mi | wild rose |
| 살쾡이 | sal-kwaeng-i | wildcat |
| 바람 | pa-ram | wind |
| 체감 온도 | che-ga-mon-do | wind chill |
| 풍력 | pung-nyŏk | wind power |
| 풍속 | pung-sok | wind velocity |
| 날개 | nal-gae | wing |
| 황해 | hwang-hae | Yellow Sea |
| 아연 | a-yŏn | zinc |
