Mathematics
Mathematics
| Korean | Pronunciation | Meaning |
|---|---|---|
| 덧셈 | tŏt-ssem | addition |
| 더하기 | tŏ-ha-gi | addition |
| 산수 | san-su | arithmetic |
| 비대칭 | pi-dae-ching | asymmetry |
| 평균 | pyŏng-gyun | average |
| 도표 | to-pyo | chart |
| 직경 | chik-kkyŏng | diameter |
| 지름 | chi-rŭm | diameter |
| 나누기 | na-nu-gi | division |
| 나눗셈 | na-nut-ssem | division |
| 그래프 | kŭ-rae-pŭ | graph |
| 선 그래프 | sŏn-gŭ-rae-pŭ | line graph |
| 암산 | am-san | mental arithmetic |
| 마이너스 | ma-i-nŏ-sŭ | minus |
| 곱하기 | ko-pa-gi | multiplication |
| 구구단 | ku-gu-dan | multiplication table |
| 숫자 | sut-tcha | number |
| 수 | su | number |
| 빼기 | ppae-gi | subtraction |
| 뺄셈 | ppael-sem | subtraction |
| 복수 | pok-ssu | the plural |
| 영 | yŏng | zero |
